| Abreviation | Code | Description |
|---|
| 1/0 | 1/0 | 1 an semis |
| SR2 | 1/1 | 2 ans semis repiqué |
| SG2 | 1/1/P8 | 2 ans semis repiqué godets 8cm |
| SG2 | 1/1/P9 | 2 ans semis repiqué godets 9cm |
| BR2 | 0/1/1 | 2 ans bouture repiquée |
| BR3 | 0/1/2 | 3 ans bouture repiquée |
| BRP | 0/0/1 | 1 an bouture de bois sec |
| BG2 | 0/1/1/P8 | 2 ans bouture godets 8cm |
| BG2 | 0/1/1/P9 | 2 ans bouture godets 9cm |
| BG3 | 0/1/2/P8 | 3 ans bouture godets 8cm |
| BG3 | 0/1/2/P9 | 3 ans bouture godets 9cm |
| GR2 | x/1/1 | 2 ans de greffe repiquée |
| GR3 | x/1/2 | 3 ans de greffe repiquée |
| GG2 | x/1/1/P8 | 2 ans greffe godets 8cm |
| GG2 | x/1/1/P9 | 2 ans greffe godets 9cm |
| GG3 | x/1/2/P8 | 3 ans greffe godets 8cm |
| GG3 | x/1/2/P9 | 3ans greffe godets 9cm |
| M1 | -/1/0 | 1 an marcotte |
| MR2 | -/1/1 | 2 ans marcotte repiquée |
| C1 | | conteneur 1 litre |
| C2 | | conteneur 2 litres |
| C3 | | conteneur 3 litres |
| C4 | | conteneur 4 litres |
| SC | | Scion |
| JBAL | | jeune baliveau |
| touffette | | plant racines nues ramifié, bien develloppé |
| ECOMOTTE | 0/1/1 ECOMOTTE | Jeune plant en motte de 290 cm³ |
| 1/2 | |
| F P | |
| 0/1/3 P9 | |
| TC/ 1 P9 | |
| 1/1/1 P9 | |
| 2/0 | 2/0 | 2 ans semis |
| 1/2 P9 | |
| C 2.5 L | | Conteneur de 2.5 litres |
| C 1.5 | | CONTENEUR 1.5 L |
| BG2 | 0/1/1/P10 | 2 ans bouture godets 10cm |
| SG2 | 1/1 P10 | 2 ans semis repiqué godets 10cm |